Accueil > Vie municipale > Démarches administratives > Guide des droits et démarches
Guide des droits et démarches
Cotisations salariales d'un agent contractuel de la fonction publique
La rémunération d'un agent contractuel est soumise à des cotisations et contributions salariales dont les taux etassiettevarient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
(Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de3 428 €par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de3 428 €par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à3 428 €par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | 98,25 %x (Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 %(dont2,40 %non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 %non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux | ||
---|---|---|---|---|
Cotisations retraite | Retraite de base (Assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale) | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature | 0,40 % | |
Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de3 428 €par mois | 6,90 % | |||
Retraite complémentaire (Ircantec) | Tranche A | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de3 428 €par mois | 2,80 % | |
Tranche B | Part du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités et des avantages en nature supérieure à3 428 €par mois | 6,95 % | ||
Contributions sociales | Traitement indiciaire + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 %(dont2,40 %non déductible du revenu imposable) | ||
0,50 %non déductible du revenu imposable |
Et aussi sur service-public.fr
Textes de référence
Pour en savoir plus
-
Cotisations Ircantec
Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec)